Предложение по продвижению бренда Вконтакте
Наименование | единица | стоимость/руб |
Регистрация, оформление, план-структура группы | 1 | 2000 |
Разработка дизайна группы, страницы | 1 | 30000 |
Редизайн текущего оформления группы, страницы | 1 | 25000 |
Наполнение контентом блога пользователя | 25 | 18000 |
Наполнение контентом группы, поддержка событий | 20 | 20000 |
Наполение контентом страницы, поддержка событий | 20 | 20000 |
Вовлечение в обсуждения пользователей из других собществ (livejournal) | 100 | 25000 |
Создание стратегии развития на основе брифа заказчика | 1 | 25000 |
Создание стратегии развития на основе brandbook | 1 | 30000 |
Размещение контента под заказ, создание минипроекта | 23 | 25000 |
Рассылка приглашений | 10000 | 60000 |
Cross-posting материалов в тематические группы, сообщества, страницы | 10 | 20000 |
Проведение конкурсов для привлечения внимания аудитории, сбор статистики, вручение призов | 1 | 30000 |
Создание игровых и других приложений apps | 1 | От 120000 |
Цены на рекламу
Наименование | единица | стоимость/руб |
Контекстная реклама на Вконтакте | 1200000 | 30000 |
Привлечение пользователя в группу | 1 | 9 |
Привлечение пользователя на страницу | 1 | 12 |
Раскрутка аккаунта пользователя (мес.) | 1 | От 8000 |
Пример расчета контекстной компании (оплата за клик) | Расчитайте для себя | ||||||||
Демография и стоимость по площадкам (MAX) | |||||||||
пол | возраст | количество | * | ** | количество | цена/переход | итог | валюта | |
женщины | 22-36 | 2253090 | 968828,7 | 450618 | 500 | 0,2 | 100 | $ | |
мужчины | 23-37 | 2139460 | 919967,8 | 427892 | 6 | 3000 | руб. | ||
суммарно | 4392550 | 878510 | |||||||
курс $ | 30 | ||||||||
Итого | 1888796,5 | 878510 | цена перехода | 0,2 | |||||
гарантированно переходов | 2253090 | 2139460 | |||||||
*рекомендуемая стоимость перехода | $ | 0,43 | можно изменить | ||||||
**возможная стоимость перехода | $ | 0,2 | можно изменить | ||||||
возможно работать по более высоким/низким ценам |
Цены даны для ознакомления и не включают в себя стоимость поддержки рекламной компании
Рекомендуемые - это те которые дадут максимальный эффект
ООО «Рекламное агентство ЭКСТИ» |
125009 Москва, ул. Казакова, д.6, офис 108 |
Тел./факс: (495) 638-53-68, 917-92-79. |
www.eksti.ru |
29.10.2024
13.10.2024